灯具寄到印尼费用多少?
1,254
2025/4/28/
灯具寄到印尼费用多少?以下是灯具寄到印尼的费用明细和运输方案:一、空运费用(广州→雅加达)灯具类型单价(元/KG)最低
灯具寄到印尼费用多少?以下是灯具寄到印尼的费用明细和运输方案:
| 灯具类型 | 单价(元/KG) | 最低消费 | 时效 | 附加要求 |
|---|---|---|---|---|
| 普通LED灯具(无电池/磁铁) | 72(1-30KG) | 3KG起 | 5-7天 | 单边≤100CM,超尺寸按敏感货计费 |
| 含电池/磁铁灯具 | 87 | 3KG起 | 9-10天 | 需提供MSDS认证(锂电池需UN38.3) |
| 品牌灯具(如飞利浦/欧普) | +5元/KG | 3KG起 | 9-10天 | 需提供品牌授权书 |
泡货计费公式:
计费重量实际重量长宽高
| 灯具类型 | 单价(元/立方) | 最低消费 | 时效 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|
| 普通LED灯具(无灯泡) | 1780 | 0.3立方 | 20-25天 | 1立方限重500KG |
| 含灯泡/壁灯灯具 | 2270 | 0.3立方 | 20-25天 | 需符合印尼SNI认证 |
| 大型工程灯具(需木架包装) | 2500 | 1立方 | 20-25天 | 单件超重需加收派送费 |
体积限制:
单件最长边≤2.5米,超尺寸需加收30%附加费
| 项目 | 空运 | 海运 |
|---|---|---|
| 报关费 | 包含 | 650元/票(超6项+80元/页) |
| 目的地派送 | 仅雅加达免费 | 仅雅加达中部/西部/北部免费 |
| 易碎品处理 | 建议木架(不强制) | 强制木架(+200元/立方) |
| 保价服务 | 保价费3% | 保价费3% |
示例计算:
发运100KG普通LED面板灯(体积0.8立方)
建议根据实际货物参数(是否含电池/单件尺寸/时效要求)选择方案,并提前确认包装是否符合印尼海关要求。