说明:
根据提供的两份报价表,空运和海运各有优劣,选择哪种方式主要取决于你的货物类型、重量/体积、时效要求和预算。以下是详细对比:

空运 vs 海运 对比表
| 对比维度 | 空运快线 | 海运散货拼箱 |
|---|---|---|
| 时效 | 3-6天(普货3-4天,敏感货3-6天) | 18-35天(普货18-25天,敏感货30-35天) |
| 计费方式 | 按公斤(体积重/实重取大值) | 按立方米(1CBM限重500kg) |
| 最低消费 | 3kg | 0.3CBM |
| 包装要求 | 仅纸箱,不可木箱木架木托 | 可纸箱、木架、木箱 |
| 适合货物 | 小件、轻货、急件 | 大件、重货、不急的货物 |
| 价格参考(普货) | 86元/kg(1-500kg) | 2070元/CBM |
| 敏感货覆盖 | 部分敏感货可走(服装、3C电子等),但食品/药品需单询 | 覆盖更广,食品、药品、化妆品等均有明确报价 |
| 派送费 | 不含派送费(需另付) | 免费派送仅限雅加达中、西、北区 |
什么时候选空运?
✅ 适合空运的情况:
- 货物重量在 3-20kg 左右的小件包裹
- 急用的物品(如文件、样品、急需的药品)
- 高价值、轻便的货物(如电子产品、饰品、品牌包鞋)
- 对时效要求高(3-6天到雅加达)
费用示例: 寄5kg普货到雅加达
- 运费:5kg × 86元 = 430元
- 不含派送费(需另加)
什么时候选海运?
✅ 适合海运的情况:
- 货物体积较大(超过0.3CBM)或重量较重
- 不急用,可以等20-35天
- 大件物品(如家具、自行车、家电、大量货物)
- 敏感货种类多(食品、药品、化妆品、服装大货等)
费用示例: 寄0.5CBM普货到雅加达
- 运费:0.5CBM × 2070元 = 1035元
- 含双清包税,免费派送仅限雅加达中、西、北区
综合建议
| 你的情况 | 推荐方式 |
|---|---|
| 寄几件衣服、小饰品、文件 | 空运快线(3-4天,86元/kg) |
| 寄少量化妆品、3C电子产品 | 空运快线(3-6天,87元/kg) |
| 寄食品、药品 | 海运(敏感A/B类,30-35天) |
| 寄家具、自行车、家电 | 海运(普货,20-25天) |
| 寄大量服装、日用品 | 海运(按CBM计费更划算) |
| 急用、量小 | 空运 |
| 不急、量大 | 海运 |
一句话总结: 小件急用走空运,大件不急走海运。如果货物既有普货又有敏感货,建议分开寄,避免整票按敏感货收费。

