说明:
根据提供的 印尼空运快线报价表 和 印尼海运物流报价表,以下是两种发货方式的对比总结,方便你根据货物类型、时效和预算选择:

一、空运 vs 海运 核心对比
| 对比项 | 空运快线 | 海运直航 |
|---|---|---|
| 时效 | 3-6天 | 18-35天(视货物类型) |
| 计费方式 | 按重量(KG),最低3kg,泡重比6000或1CBM=167kg | 按体积(CBM),最低0.3CBM,1CBM限重500kg |
| 普货价格 | 86元/KG(1-500kg) | 2070元/CBM |
| 敏感货价格 | 87元/KG | 2400-5350元/CBM(视具体品类) |
| 派送范围 | 雅加达免费,其他城市需额外配送费 | 仅雅加达中心、西、北区免费派送,其他区域另计 |
| 包装要求 | 仅纸箱,不可木箱/木架/木托 | 可木架/木箱(易碎品建议),需唛头 |
| 理赔标准 | 丢失按3倍运费赔付(保丢不保损) | 丢失按2倍运费赔付(1CBM限额1万元RMB内) |
| 保价服务 | 不提供保险,可自行购买 | 提供保价服务,费率3% |
二、选择建议
| 你的需求 | 推荐方式 | 理由 |
|---|---|---|
| 急件、小批量(<500kg) | 空运 | 3-6天到,适合高价值、轻小件 |
| 大批量、重货(>0.3CBM) | 海运 | 成本低,普货仅2070元/CBM |
| 品牌货/敏感货(服装、化妆品等) | 海运(注意选对品类价格) | 空运敏感货87元/kg,海运服装类约4900-5350元/CBM,量大更划算 |
| 超重超大件(单件>50kg或尺寸>1.6m) | 空运(可接,但需确认) | 空运超重超大件87元/kg,海运超大件派送费另计 |
| 食品、药品、化工品 | 海运(敏感A/B类) | 空运明确不接食品、药品、化妆品等 |
三、注意事项
- 唛头:无论空运还是海运,外包装必须有唛头,否则仓库拒收或丢货不赔。
- 易碎品:海运建议打木架/木箱并提供易碎保函,空运仅接受纸箱。
- 品牌货:空运加收5元/kg,海运有单独品类价格(如包包有牌2900元/CBM)。
- 派送费:雅加达以外城市需额外支付本地配送费,具体需咨询业务员。
- 价格波动:国际物流价格会变动,最终报价以业务员确认为准。
如果你有具体的货物类型、重量/体积和目的地,广东智慧物流可以帮你估算更精确的费用和推荐方案。

