说明:
从中国到印尼海运费多少?根据提供的 印尼海运物流报价表 和 印尼空运快线报价表,下面是两个方式的详细费用、时效和注意事项:
一、海运费用(双清包税价,按立方米计费)
| 货物类型 | 价格(RMB/立方米) | 时效 |
|---|---|---|
| 普货(包包、鞋子、日用品等) | 2,070 元 | 18–25 天 |
| 电子产品(需SNI类) | 2,200 元 | 20–25 天 |
| 敏感货(铁配额、轮胎、无氟冰箱等) | 2,400 元 | 20–25 天 |
| 化妆品、洗发水、沐浴露 | 3,550 元 | 30–35 天 |
| 食品 | 3,100 元 | 30–35 天 |
| 化工品、药品、粉末、保健品 | 3,550 元 | 30–35 天 |
| 服装(花都仓) | 5,350 元 | 30–35 天 |
| 服装(九思仓) | 4,900 元 | 30–35 天 |
海运关键点:
- 最低消费:0.3 立方米
- 1 立方限重 500 公斤,超重按实际重量/500 计费
- 免费派送区域:雅加达中部、西部、北部,超出需额外收取派送费
- 一般贸易报关费:650 元/票
- 出货港口:广州、深圳、义乌
二、空运费用(按公斤计费,双清包税)
| 目的地 | 普货(元/公斤) | 敏感货(元/公斤) | 超重超大件(元/公斤) | 时效 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳→雅加达 | 60 | 63 | 69 | 5–8 天 |
| 深圳→巴淡 | 48 | 50 | 55 | 4–6 天 |
| 深圳→棉兰 | 68 | 70 | 75 | 5–8 天 |
| 深圳→巴厘岛 | 75 | 77 | 82 | 9–10 天 |
空运关键点:
- 最低消费:3 公斤
- 泡重计费:(长×宽×高 cm)÷ 6000 或 CBM × 167,取较大值
- 雅加达 3 公斤以上包派送,低于 3 公斤需确认
- 包装要求:纸箱 + 防水麻袋
- 不承运:手机、平板、电子烟、充电宝、纯电、化工品、易燃易爆等
三、选择建议
| 需求 | 推荐方式 |
|---|---|
| 小批量、高价值、急件 | 空运(5–8 天到雅加达) |
| 大批量、低价值、不急 | 海运(18–25 天,价格更低) |
| 服装、化妆品、食品等敏感品 | 海运(空运也可,价格略高) |
| 超重超大件 | 海运更有优势 |
如果需要我帮你根据具体货物类型、重量/体积、目的地做精准报价对比,可以告诉我更多细节,我来算一算。

