说明:
广州怎么寄到马来?根据提供的报价表,从广州寄到马来西亚可以选择空运或海运,具体如下:
一、空运(广州 → 马来西亚)
| 目的地 | 货物类型 | 首1KG | 续1KG | 2.1-5KG | 5.1KG+ | 11-45KG | 46-300KG | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西马 | 普货 | 36.00 | 25.00 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 3-4日 |
| 西马 | 敏感货 | 42.00 | 32.50 | 32.50 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 4-5日 |
| 东马 | 普货 | 55.00 | 44.50 | 44.00 | 43.00 | 42.50 | 42.00 | 6-10天 |
| 东马 | 敏感货 | 58.00 | 45.50 | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 42.50 | 7-12天 |
空运注意事项:
- 按泡重计费:重量×167
- 单件超68KG或尺寸超150×80×80CM需加收费用
- 广州仓库地址:广州市白云区白云湖街道大朗北路62号德臻云创6-1号仓
- 唛头格式:AMZH-业务简写-客户简写
二、海运(广州 → 马来西亚)
| 目的地 | 类型 | 海运费 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 马来直航 | 普货 | RMB620/CBM | 18-20天 |
| 马来直航 | 敏感货 | RMB670/CBM | 18-20天 |
| 马来直航 | 台式电脑 | RMB1000/CBM | 18-20天 |
| 马来直航 | 笔记本电脑 | RMB1350/CBM | 18-20天 |
海运注意事项:
- 最低消费0.3CBM,1CBM限重500KG
- 2个方以上每立方优惠10元
- 广州仓地址:广州白云区均禾街石马村夏花二路60号-1仓库
- 唛头格式:SMZH-XXX-XXX
三、如何选择?
| 对比项 | 空运 | 海运 |
|---|---|---|
| 时效 | 3-12天 | 18-20天 |
| 价格 | 按KG计费,小件便宜 | 按CBM计费,大货便宜 |
| 适合货物 | 小件、急件、高价值 | 大件、重货、不急的货物 |
建议:
- 小件(<10KG)且急用 → 选空运
- 大件(>0.3CBM)或不急 → 选海运
需要广东智慧物流帮你计算具体运费吗?请提供货物的重量、尺寸和货物类型(普货/敏感货)。

