说明:
寄快递到菲律宾多少钱?一张表看懂空运海运价格,根据 菲律宾空运报价表 和 菲律宾海运报价表,我将空运和海运的主要价格整理成一张对比表,让你一眼看懂。

寄快递到菲律宾:空运 vs 海运价格一览表
一、核心计费标准
| 运输方式 | 计费单位 | 最低起运 | 参考时效(马尼拉) | 派送范围 |
|---|---|---|---|---|
| ✈️ 空运 | 按重量(KG) | 1KG | 4-5个工作日 | 马尼拉市区包派,外省按区收费 |
| 🚢 海运 | 按体积(CBM) | 0.5CBM | 15-25天 | 双清包税到楼下(不上楼) |
二、空运价格表(广州→马尼拉)
| 货物类型(渠道) | 1-11KG首0.5KG | 1-11KG续0.5KG | 11KG+(每KG) | 51KG+(每KG) | 101KG+(每KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 普货(PH01) | 48元 | 28元 | 35元 | 30元 | 29元 |
| 带电/F牌(PH02) | 60元 | 29元 | 44元 | 39元 | 38.5元 |
| 纯电池(PH03) | — | — | 47元 | 42元 | 41.5元 |
| 化妆品/品牌(PH04) | — | — | 45元 | 40元 | 39.5元 |
| 手机/笔记本(PH05) | — | — | 70元(含附加费20元/台) | — | — |
示例运费:
- 寄 5KG普货:首48元 + 续28元×9 = 300元
- 寄 15KG普货:35元×15 = 525元
- 寄 15KG带电:44元×15 = 660元
三、海运价格表(广州→马尼拉)
| 货物类型 | 价格(元/CBM) | 最低起运 | 时效 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普货 | 710 | 0.5CBM | 15-25天 | 衣服、五金、箱包、小商品等 |
| 敏感货A类 | 800 | 0.5CBM | 15-25天 | 机器、品牌、食品、药品等 |
| 敏感货B类 | 900 | 0.5CBM | 15-25天 | 大型家具、化妆品、液体、粉末 |
| 特价货 | 1100 | 0.5CBM | 18-25天 | 超大件(>3米)或超重(>2吨) |
示例运费:
- 寄 0.5CBM普货(约250-300KG):710×0.5 = 355元
- 寄 1CBM普货(约500-600KG):710×1 = 710元
- 寄 0.5CBM敏感货B类(家具):900×0.5 = 450元
四、不同重量/体积下,空运 vs 海运总费用对比
| 货物情况 | 空运费用(普货) | 海运费用(普货) | 谁更省钱? |
|---|---|---|---|
| 5KG(约0.01CBM) | 约300元 | ❌ 低于0.5CBM,海运走不了 | 空运(唯一选择) |
| 15KG(约0.03CBM) | 约525元 | ❌ 低于0.5CBM | 空运 |
| 50KG(约0.1CBM) | 约1750元 | ❌ 低于0.5CBM | 空运 |
| 250KG(0.5CBM) | 约8750元 | 355元 | ✅ 海运(便宜24倍) |
| 500KG(1CBM) | 约17500元 | 710元 | ✅ 海运(便宜25倍) |
结论:小件(<50KG)只能走空运;大件(>0.5CBM)走海运,成本仅为空运的几十分之一。
五、常见寄送场景价格参考
| 寄送物品 | 推荐方式 | 运费估算 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 5KG衣服到马尼拉 | 空运PH01 | 约300元 | 4-5天 |
| 15KG带电小家电 | 空运PH02 | 约660元 | 4-5天 |
| 1台手机(0.5KG) | 空运PH05 | 约55元(含附加费20元) | 5-7天 |
| 0.5CBM家具到马尼拉 | 海运敏感货B类 | 约450元 | 15-25天 |
| 1CBM五金件到马尼拉 | 海运普货 | 约710元 | 15-25天 |
六、一句话总结
- 急件/小件(<50KG) → 空运,35-70元/KG,4-5天到。
- 大件/重货(>0.5CBM) → 海运,710-1100元/CBM,15-25天到。
所有价格均为双清包税,收货人无需额外支付任何费用。如有具体货物需要精准报价,欢迎随时咨询!



