说明:
🚢 海运到马来西亚时效
根据 马来海运报价表 和 马来(东马沙捞越)海运报价表 的信息:
📦 马来直航海运时效
| 始发地 | 货物类型 | 海运费 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 广州 | 普货 | RMB620/CBM | 18-20 天 |
| 广州 | 敏感货 | RMB670/CBM | 18-20 天 |
| 广州 | 台式电脑 | RMB1000/CBM | 18-20 天 |
| 广州 | 笔记本电脑 | RMB1350/CBM | 18-20 天 |
| 深圳 | 普货 | RMB670/CBM | 18-20 天 |
| 深圳 | 敏感货 | RMB720/CBM | 18-20 天 |
| 义乌 | 普货 | RMB645/CBM | 18-20 天 |
| 义乌 | 敏感货 | RMB695/CBM | 18-20 天 |
生效时间:2025年10月14日
🗺️ 东马沙捞越海运时效
马来(东马沙捞越)海运报价表 中未单独标注时效,但东马属于沙捞越州,通常会比西马海运稍慢几天(具体时效建议向业务员确认)。
💡 简要总结
- 广州/深圳/义乌 → 马来西亚海运:约 18-20 天
- 海运价格比空运经济,但时效较慢
- 最低消费为 0.5 立方(普货)
- 单件大于 100KG 的货物派送费用另外算
🆚 海运 vs 空运对比
| 运输方式 | 时效 | 适合货物 |
|---|---|---|
| 空运西马 | 3-5 天 | 急件、轻货、高价值 |
| 空运东马 | 6-12 天 | 急件、轻货、高价值 |
| 海运 | 18-20 天 | 大货、不急件、追求经济 |
如需了解收货地址、唛头格式或东马沙捞越具体价格,可以查阅相关报价表!
